Montag 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Großsporthalle Wahn
Freitag 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Großsporthalle Wahn
Montag 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Großsporthalle Wahn
Freitag 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Großsporthalle Wahn
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Wirbelsäule 3 | Mi | 09:00 – 10:00 | SC Neptun | Monika Götz |
| Wirbelsäule 4 | Mi | 10:00 – 11:00 | SC Neptun | Monika Götz |
| Wirbelsäule 5 | Mi | 11:00 – 12:00 | SC Neptun | Monika Götz |
| Wirbelsäule 6 | Do | 19:00 – 20:00 | Schmittgasse | U. J. |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Hatha 1 | Do | 10:15 – 11:45 | Vereinsheim EG | Monika Keller |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Fit und Gesund 1 | Do | 20:15 – 21:30 | Adolph-Kolping-Str. | Marion Golenia |
| Fitnessgymnastik für Sie und Ihn | Do | 18:00 – 19:00 | Vereinsheim EG | Margarethe Pohl-Wolff |
Auskunft: Uta Janson-Strohm – Telefon 02203 – 188088
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Lungensport | Mo | 18:30 – 20:00 | Neue Heide | Uta Janson-Strohm |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Herzsport Gruppe 1 | Di | 19:00 – 20:30 | GSH Zündorf Heerstr. | Monika Götz |
| Herzsport Gruppe 1 | Fr | 17:30 – 19:00 | GSH Zündorf Heerstr. | Monika Götz |
| Herzsport Gruppe 2 | Di | 19:00 – 20:30 | GSH Zündorf Heerstr. | Monika Götz |
| Herzsport Gruppe 2 | Fr | 17:30 – 19:00 | GSH Zündorf Heerstr. | Monika Götz |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Orthopädie 1 | Mo | 16:00 – 17:00 | Vereinsheim EG | Monika Götz |
| Orthopädie 2 | Mo | 17:15 – 18:15 | Vereinsheim EG | Monika Götz |
| Orthopädie 3 | Di | 17:00 – 18:00 | Vereinsheim EG | Monika Götz |
| Orthopädie 4 | Fr | 09:00 – 10:00 | Vereinsheim EG | Monika Götz |
| Orthopädie 5 | Fr | 10:00 – 11:00 | Vereinsheim EG | Monika Götz |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
|
Wassergymnastik 1 |
Di | 11:00 – 11:45 | Physiopraxis Hingst | Monika Götz |
| Wassergymnastik 2 | Do | 11:00 – 11:45 | Physiopraxis Hingst | Monika Götz |
| Wassergymnastik 3 | Do | 17:30 – 18:15 | Physiopraxis Hingst | Monika Götz |
| Wassergymnastik 4 | Do | 18:30 – 19:15 | Physiopraxis Hingst | Monika Götz |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Fit ab 65 | Mi | 16:00 – 17:30 | Zündorf Irisweg | Ute Wollenweber-Scharm |
| Aktive Senioren 70 Plus | Di | 09:00 – 10:00 | Vereinsheim EG | Monika Götz |
| Fit und Gesund 3 | Mo | 17:30 – 18:45 | Neue Heide | Ute Wollenweber-Scharm |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Für Sie und Ihn 1 (Sport 60+) | Do | 10:00 – 11:00 | SC Neptun | Brigitta Hafner |
| Für Sie und Ihn 2 (Sport 60+) | Do | 11:00 – 12:00 | SC Neptun | Brigitta Hafner |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Aroha | Mo | 19:00 – 20:30 | Adolph-Kolping-Str. | Karin Weyand |
| Pilates | — | — | Vereinsheim EG | Manuela von Hagen |
| Rückenfit | — | — | Vereinsheim KG | Manuela von Hagen |
| Fit und Gesund | Di | 19.30- 21:00 | Vereinsheim EG | Gerda Rastuttis |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Fitnessgymnastik 1 | Di | 18:30 – 19:30 | Vereinsheim EG | Köller, B. |
| Fitnessgymnastik 2 | Mi | 20:00 – 21:30 | Adolph-Kolping-Str. | Seidenath-Strupp, U. |
| Fitnessgymnastik 3 | Mi | 18.00 – 19:00 | Vereinsheim EG | Christa Meier |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Fitness und Gymnastik 1 | Mo | 20:00 – 22:00 | GSH Wahn Turnhalle | Thomas Mehring |
| Fitness und Gymnastik 2 | Do | 19:00 – 20:30 | GSH Wahn Gymnastikhalle | Thomas Mehring |
| Männergymnastik | Di | 20:30 – 22:00 | Kaserne Wahn | Gerd Rastuttis |
Dienstag: 20.00 – 22.00 Uhr (Großsporthalle)
Donnerstag: 20.00 – 22.00 Uhr (Großsporthalle)
Mittwoch: 20.00 – 22.00 Uhr (Großsporthalle)
Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr (Großsporthalle)
Donnerstag : 18.30 – 20.00 Uhr (Großsporthalle)
Mittwoch: 18.30 – 20.00 Uhr (Großsporthalle Wahn)
Dienstag: 19.00 – 20.30 Uhr (Luftwaffen-Kaserne Wahn)
Donnerstag: 17.00 – 18.30 Uhr (Großsporthalle Wahn)
Dienstag: 17.00 – 18.30 Uhr (Großsporthalle Wahn)
Donnerstag: 17.00 – 18.30 Uhr Uhr (Großsporthalle Wahn)
Dienstag: 17.00 – 18.30 Uhr (Großsporthalle Wahn)
Donnerstag: 17.00 – 18.30 Uhr Uhr (Großsporthalle Wahn)
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Hobbyspieler | Mo | 19:00 – 22:00 | GSH Wahn Gymnastikhalle | Stefan Gräfe |
| Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter/in/nen |
|---|---|---|---|
| Di | 17:00 – 20:00 | GSH Wahn Gymnastikhalle | Iva Yordanova Pieper |
| Do | 17:00 – 19:00 | GSH Wahn Gymnastikhalle | Iva Yordanova Pieper |
| Fr | 17:00 – 19:00 | GSH Wahn Gymnastikhalle | Olga Nazzal, Heike Roßbach, Anna Ottinger |
| Mi | 17:00 – 20:00 (Hobbygruppe) | GSH Wahn Gymnastikhalle | Olga Nazzal, Heike Roßbach, Anna Ottinger |
| Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter/in/nen |
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen 1 | 1 – 3 | Mo | 16:15 – 17:15 | Neue Heide | Judith Kunnen, Jelena König und Jasmin Nelleßen |
| Gerätturnen Kleinkinder | 3 – 6 | Mo | 17:00 – 18:00 | GSH Wahn Turnhalle | Alexandra Wilbert, Jona Rastuttis, Jasmin Mikou |
| Kleinkinder | 3 – 6 | Mi | 16:30 – 17:30 | Adolph-Kolping-Str. | Carina Grandpré, Marie Jung |
| Turnen Mädchen | 6 – 10 | Mi | 17:30 – 19:00 | Adolph-Kolping-Str. | Carina Grandpré, Hanna Jung, Marie Jung |
| Gerätturnen Mädchen | 6 – 10 | Mo | 17:00 – 19:00 | Adolph-Kolping-Str. | Carina Grandpré, Hanna Jung |
| Gerätturnen Mädchen | ab 10 | Mo | 18:00 – 20:00 | GSH Wahn Turnhalle | Alexandra Wilbert |
| Abenteuer Sport 1 (Eltern-Kind) | 3-4,5 | Di | 16:00 – 17:30 | Neue Heide | Jasmin Nellessen |
| Leistungsriege | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufbauleistungsriege | Di | 17:00 – 20:00 | GSH Wahn Turnhalle | Irina Tyushina |
| Aufbauleistungsriege | Fr | 17:00 – 20:00 | GSH Wahn Turnhalle | Irina Tyushina |
| Leistungsriege | Mo | 17:00 – 19:00 | GSH Wahn Gymnastikhalle | Diana Kuntze, Alina Krampitz, Marie Jung |
| Leistungsriege | Do | 17:00 – 20:00 | GSH Wahn Turnhalle | Diana Kuntze, Alina Krampitz |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiterin/Trainerin |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Mixed | Do | 20:00 – 22:00 | Mörikeweg | Olga Nazzal |
| Hobby Mixed | Di | 20:00 – 22:00 | Mörikeweg | Olga Nazzal |